Main archaeological sites used for the Doctoral Research Projects
The archaeological sites that Doctoral Candidates will use as a part of their IRP are well dated and excavated sites, with suitable data sets to achieve the objectives of this Doctoral Programme. The Doctoral Candidates will tackle the differences in environmental and climatic signals, as well the identification criteria for these types of small vertebrates from Prehistoric times, analysed in different European biogeographic regions, Atlantic, Mediterranean and Continental.
| Locality | Country | Chronological Range | Context | References |
|---|---|---|---|---|
| Bramka Rockshelter | Poland | ca. 10000 yr | Early Mesolithic | Kot et al., 2022 |
| Sąsposka Zachodnia Cave | Poland | ca. 10000-3500 yr | Final Paleolithic-Bronze age | Berto et al. 2022a |
| Ciasna Cave | Poland | 11933-11403 cal BP | Final Paleolithic | Berto et al. 2022a |
| Tunel Wielki Cave | Poland | ca. 30000-14000 yr | Final Paleolithic | Berto et al. 2021a |
| Koziarnia Cave | Poland | 45000-29000 cal BP | Middle-Upper Paleolithic Transition | Berto et al. 2021b |
| Łabajowa Cave | Poland | ca. 20000-18000 yr | Upper Paleolithic | Grycewska et al., 2023 |
| Pod Oknem Cave | Poland | Late Pleistocene | Middle-Upper Paleolithic | Not published |
| Raj Cave | Poland | Late Pleistocene | Middle Paleolithic | Excavation in 2024 |
| Gigny (Jura) | France | ca. >32000-12400 yr | Middle-Upper Paleolithic | Chaline et al. 1995 |
| Blénien (Alsace) | France | Late Pleistocene | Upper Paleolithic | Not published |
| Pradelles (Charente) | France | ca. 80000-45000 yr | Middle Paleolithic | Royer et al. 2013 |
| Peyrazet (Lot) | France | 16600-14400 cal BP | Upper Paleolithic | Royer et al. 2021 |
| Roc de Marsal (Dordogne) | France | Late Pleistocene | Middle Paleolithic | Not published |
| Amange | France | ca. 30000-20000 yr | Upper Paleolithic | Arbez et al. 2021 |
| Grotta della Cala | Italy | Late Pleistocene | Middle-Upper Paleolithic | Under study |
| Grotta della Ferrovia | Italy | 24600-19600 cal BP | Upper Paleolithic | Ceregatti et al. 2023 |
| Fumane cave | Italy | 49350-35041 cal BP | Middle to Upper Paleolithic | López-García et al. 2015a |
| Grotta del Sambuco | Italy | 28000-27490 cal BP | Upper Paleolithic | Luzi et al. 2022 |
| Grotta dei Santi | Italy | 50000-40000 yr | Middle Paleolithic | Moroni et al. 2019 |
| Pian di Landro | Italy | Late Pleistocene | Upper Paleolithic | Under study |
| Romito Cave | Italy | 27900-12700 cal BP | Upper Paleolithic | López-García et al. 2014; Berto et al. 2022c |
| Caverna degli Orsi | Italy | ca. 60000-20000 yr | Middle Paleolithic | Berto & Rubinato, 2013 |
| El Salt | Spain | 47200-44700 yr | Middle Paleolithic | Fagoaga et al. 2021 |
| Abric del Pastor | Spain | 72000-43000 yr | Middle Paleolithic | Rory Conolly et al., 2019 |
| El Mirador | Spain | ca. 24000-3500 yr | Neolithic-Bronze age | Bañuls-Cardona et al. 2017 |
| El Portalón | Spain | 30000-17000 yr | Upper Paleolithic | López-García et al. 2010 |
| Cova del Gegant | Spain | 65000-49000 yr | Middle Paleolithic | López-García et al. 2011a |
| Cova del Cudó | Spain | 31200-13000 cal BP | Upper Paleolithic | Arjanto et al. 2022 |
| Abric Romaní | Spain | 56000-41000 yr | Middle Pal. - Neanderthal | Fagoaga et al. 2023 |
| Teixoneres cave | Spain | 60000-30000 yr | Middle Pal. - Neanderthal | Fernández-García et al. 2022 |
| Gorham's cave | UK | 32500-12600 cal BP | Middle Pal. - Neanderthal | López-García et al. 2011b |
| Cova de l'Arbreda | Spain | 45800-22900 cal BP | Mid Pal.-Upper Pal. | López-García et al. 2015b |
| Cova Foradada | Spain | 41000-38000 yr | Middle to Upper Paleolithic | Under study |
| Cova Bonica | Spain | ca. 5500-5200 yr | Neolithic | Daura et al. 2019 |
| Cova Gran de Collbató | Spain | ca. 30000-5000 | Upper Paleolithic-Neolithic | Under study |
| La Griera | Spain | ca. 40000-15000 | Middle-Upper Paleolithic | Morales et al., 2025 |
| Cova Colomera | Spain | ca. 5000-3500 yr | Neoltithic-Bronze age | López-García et al. 2010 |
| Grutta da Oliveira | Portugal | 93000-70000 yr | Middle Pal. - Neanderthal | Lopez-García et al. 2022b |
| Figueira Brava | Portugal | ca. 90000 yr | Middle Pal. - Neanderthal | Under study |
| Caldeiraõ | Portugal | ca. 50000-18000 yr | Middle to Upper Paleolithic | López-García et al. 2020 |
| Lagar Velho | Portugal | 28400-23800 cal BP | Gravettian burial | López-García et al. 2021 |

